Источники · индексация · доступы · модели
КОНТУР: ON-PREM · PROD-DEMO| Источник | Класс данных | Объектов | Синхронизация | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ПСПульс HR ACLREST API · остатки, оргструктура, заявки | СТРУКТУР. | 1 240 | real-time | Активен |
| 1С1С ЗУП ACLSQL-реплика · кадры, компенсации | СТРУКТУР. | 8 940 | каждые 6 ч | Активен |
| CFConfluenceвики · политики, регламенты, базы знаний | НЕСТРУКТ. | 4 320 | 15 мин | Активен |
| EXПочта и календарь ACLExchange · события, вложения по правилам | НЕСТРУКТ. | метаданные | real-time | Активен |
| JSJira Service Deskтикеты · обращения сотрудников | НЕСТРУКТ. | 2 780 | 15 мин | Активен |
| КДКорпоративный дискDOCX, PDF, XLSX, сканы · OCR | ФАЙЛЫ + ТАБЛ. | 1 192 | 30 мин | Индексация |
DOCX · PDF · XLSX · сканы — станут доступны в ответах ассистента
индексация — 40 секунд| Данные | Сотрудник | Руководитель | HR BP |
|---|---|---|---|
| Политики и регламенты | ✓ | ✓ | ✓ |
| Собственные HR-данные (отпуск, ДМС) | владелец | ✕ | ✓ |
| Зарплатные данные · 1С ЗУП | владелец | ✕ | ✓ |
| Данные команды (отсутствия, цели) | ✕ | своя команда | ✓ |
| Тикеты Service Desk | участник | участник | ✓ |
| Почта и календарь | владелец | календарь команды | ✕ |